مواد متقدمة نتائج متوقعة
في Global Dental Lab، تبدأ كل عملية ترميم بمواد مختارة بعناية وعالية الأداء.
نحن نتعاون مع مصنعين معترف بهم عالميًا لضمان أن كل حالة تقدم القوة والجمالية والموثوقية على المدى الطويل.

ARGEN
مراجع السبائك والمواد الترميمية المستخدمة في جميع مراحل عمل التيجان والجسور.

VITA VM9
دعم طبقات السيراميك للحالات ذات الجمالية العالية.

IPS e.max
سيراميك جمالي مضغوط ومطبّق في مراحل العمل.

Valplast
دواعي الاستخدام المرنة المتحركة وبدائل الأكريليك.

Wieland
مراحل عمل تعتمد على الزركونيا وتخطيط الترميمات.

Aidite
إنتاج السيراميك الرقمي والأنظمة المجاورة للطحن.

bredent
القضبان، مفاهيم الملحقات، وخيارات الدعم المتحركة.

Dentsply
مراجع المواد المعترف بها المتعلقة بالزرعات وأطقم الأسنان.

Kuraray Noritake
الإلمام بالسيراميك الجمالي ومواد الترميم للتخطيط الطبقي.

TCS
مسارات متحركة حرارية لدواعي استخدام انتقائية.

Shofu
الإلمام بمواد التشطيب والجمالية لفرق المختبر.

YAMAHACHI
مراجع أسنان أطقم الأسنان والتعويضات المتحركة لمراحل العمل الكاملة والجزئية.

CEKA
أنظمة الملحقات المشار إليها لحالات الأطقم المتحركة الدقيقة.
مرجع عملي لتركيبات المواد، ومصادر التصنيع، وتفاصيل التسجيل عبر مراحل عمل الترميم لدينا.
| بورسلين ثمين وغير ثمين ملتحم بالمعدن | |||
|---|---|---|---|
| ARGEDENT90 | Au89.5%;Pt5.8%;Pd1.6% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| ARGEDENT74 | Au74.0%;Pt4.0%;Pd7.6% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| ARGENO62 | Au62%;Pd1% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| ARGENO20 | Au20%;Pd19.98% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| ARGEDENT EURO | Au40%;Pd39.4% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| Platinum PLUS | Ru5.7%;Pd20% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| ARGELITE61+3 | Au3%;Pd61% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| إطار جزئي | |||
| ARGEN Casting | Co64%;Cr28% | ARGEN (USA) | CE0086 |
| إطار شفاف | إطار شفاف | الولايات المتحدة الأمريكية | CE0050 |
| إطار أكريليك بيودنت | إطار أكريليك بيودنت | الولايات المتحدة الأمريكية | CE0050 |
| Dentsply | VITALLIUM 2000 DENTSPLY | الولايات المتحدة الأمريكية | CE0086 |
| Dentsply | بوليمرات قاعدة طقم الأسنان | الولايات المتحدة الأمريكية | CE0086 |
| Dentsply | Lucitone 199 | الولايات المتحدة الأمريكية | CE0086 |
| تاج مؤقت | YAMAHACHI | اليابان | CE0120 |
| أسنان أكريليك | YAMAHACHI | اليابان | CE0120 |
| SHOFU | ENDURA FORM | اليابان | CE0003 |
| SHOFU | CERAMAGE | اليابان | CE0003 |
| Ivoclar Vivadent AG | Nexco | سويسرا | CE0123 |
| ترميمات سيراميكية بالكامل | |||
| IPS e.max | e.max | ألمانيا | CE0123 |
| WIELAND | زركونيا | ألمانيا | CE0123 |
| Sagemax | زركونيا | الولايات المتحدة الأمريكية | CE0086 |
| AIDITE | AIDITE 3D Pro | الصين | CE0197 |
| مسحوق السيراميك | |||
| Vita | Vita 3D & Vita VM | ألمانيا | CE0124 |
| Ivoclar | e.max Ceram | إيفوكلار (ليختنشتاين) | CE0123 |
| Kuraray Noritake | CERABIEN ZR | اليابان | CE0215 |
| الملحقات | |||
| bredent | قضبان | ألمانيا | CE0483 |
| bredent | Vario-stud-snap | ألمانيا | CE0483 |
| قفل | VKS SOFT3 | ألمانيا | CE0483 |
| CEKA | PRECI-VERTIX | بلجيكا | CE0470 |
| CEKA | PRECI-BAR | بلجيكا | CE0470 |
| أكريليك | |||
| Valplast | فال بلاست | الولايات المتحدة الأمريكية | CE2460 |
| قاعدة طقم الأسنان | DENSPLY | الولايات المتحدة الأمريكية | CE0086 |
| TCS | تي سي إس | الولايات المتحدة الأمريكية | CE0050 |
| DENTAURUM | مثبت هاولي | ألمانيا | CE0483 |
| ERKODENT | مصفف شفاف، مثبت شفاف | ألمانيا | CE0197 |
الخطوة التالية
حوّل أسئلة التوافق إلى إرسالات أوضح
إذا كان اتجاه الترميم واضحًا، استخدم هذه الصفحة كفحص قبل الإرسال. وإذا لم يكن كذلك، أرسل المسح الضوئي والصور وهدف العلاج أولاً ودع المختبر يساعد في تحديد مسار المواد.