Fortschrittliche Materialien Vorhersehbare Ergebnisse
Bei Global Dental Lab beginnt jede Restaurierung mit sorgfältig ausgewählten, leistungsstarken Materialien.
Wir arbeiten mit weltweit anerkannten Herstellern zusammen, um sicherzustellen, dass jedes Fälle Stabilität, Ästhetik und langfristige Zuverlässigkeit bietet.

ARGEN
Referenzen zu Legierungen und Restaurationsmaterialien, die in den Arbeitsabläufen für Kronen und Brücken verwendet werden.

VITA VM9
Keramische Schichtunterstützung für hochästhetische Fälle.

IPS e.max
Arbeitsabläufe aus gepresster und geschichteter ästhetischer Keramik.

Valplast
Flexible herausnehmbare Indikationen und Acryl-Alternativen.

Wieland
Zirkoniumorientierte Arbeitsabläufe und restaurative Planung.

Aidite
Digitale Keramikproduktion und fräsnahe Systeme.

bredent
Stege, Befestigungskonzepte und abnehmbare Stützmöglichkeiten.

Dentsply
Anerkannte Materialreferenzen für Implantate und Zahnprothesen.

Kuraray Noritake
Vertrautheit mit ästhetischer Keramik und Restaurationsmaterialien für die Schichtplanung.

TCS
Herausnehmbare Wege aus Thermoplast für ausgewählte Indikationen.

Shofu
Vertrautheit mit Veredelung und ästhetischen Materialien für Laborteams.

Yamahachi
Referenzen für Prothesenzähne und herausnehmbare Prothesen für vollständige und teilweise Arbeitsabläufe.

CEKA
Referenzierte Befestigungssysteme für präzise abnehmbare Koffer.
Eine praktische Referenz für Materialzusammensetzungen, Herstellungsquellen und Registrierungsdetails in unseren restaurativen Arbeitsabläufen.
| Kostbares und unedles Porzellan, verschmolzen mit Metall | |||
|---|---|---|---|
| ARGEDENT90 | Au89,5%;Pt5,8%;Pd1,6% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| ARGEDENT74 | Au74,0%;Pt4,0%;Pd7,6% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| ARGENO62 | Au62%;Pd1% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| ARGENO20 | Au20%;Pd19,98% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| Silberner Euro | Au40%;Pd39,4% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| Platin PLUS | Ru5,7%;Pd20% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| ARGELITE61+3 | Au3%;Pd61% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| Teilrahmen | |||
| ARGEN Casting | Co64%;Cr28% | ARGEN (USA) | CE0086 |
| Klarer Rahmen | Klarer Rahmen | USA. | CE0050 |
| Biodent-Acrylgerüst | Biodent-Acrylgerüst | USA. | CE0050 |
| Dentsply | VITALLIUM 2000 DENTSPLY | USA. | CE0086 |
| Dentsply | Prothesenbasispolymere | USA. | CE0086 |
| Dentsply | Luciton 199 | USA. | CE0086 |
| Temporäre Krone | Yamahachi | Japan | CE0120 |
| Acrylzähne | Yamahachi | Japan | CE0120 |
| SHOFU | ENDURA-FORM | Japan | CE0003 |
| SHOFU | CERAMAGE | Japan | CE0003 |
| Ivoclar Vivadent AG | Nexco | Schweiz | CE0123 |
| Vollkeramische Restaurationen | |||
| IPS e.max | e.max | Deutschland | CE0123 |
| WIELAND | Zirkonoxid | Deutschland | CE0123 |
| Sagemax | Zirkonoxid | USA | CE0086 |
| AIDITE | AIDITE 3D Pro | China | CE0197 |
| Keramikpulver | |||
| Vita | Vita 3D & Vita VM | Deutschland | CE0124 |
| Ivoclar | e.max Ceram | Ivoclar (Liechtenstein) | CE0123 |
| Kuraray Noritake | CERABIEN ZR | Japan | CE0215 |
| Anhänge | |||
| bredent | Barren | Deutschland | CE0483 |
| bredent | Vario-Stud-Snap | Deutschland | CE0483 |
| Sperren | VKS SOFT3 | Deutschland | CE0483 |
| CEKA | PRECI-VERTIX | Belgien | CE0470 |
| CEKA | PRECI-BAR | Belgien | CE0470 |
| Acryl | |||
| Valplast | Valplast | USA | CE2460 |
| Prothesenbasis | DENSPLY | USA | CE0086 |
| TCS | TCS | USA | CE0050 |
| DENTAURUM | Hawley-Halter | Deutschland | CE0483 |
| ERKODENT | Transparenter Aligner, transparenter Retainer | Deutschland | CE0197 |
Nächster Schritt
Verwandeln Sie Kompatibilitätsfragen in sauberere Einreichungen
Wenn die restaurative Richtung klar ist, verwenden Sie diese Seite als Überprüfung vor der Einreichung. Wenn nicht, senden Sie zunächst die Scans, Fotos und das Behandlungsziel und lassen Sie das Labor bei der Ausrichtung des Materialwegs helfen.