Matériaux avancés Résultats prévisibles
Chez Global Dental Lab, chaque restauration commence avec des matériaux hautes performances soigneusement sélectionnés.
Nous travaillons en partenariat avec des fabricants de renommée mondiale pour garantir que chaque cas offre résistance, esthétique et fiabilité à long terme.

ARGEN
Références d'alliages et de matériaux de restauration utilisées dans les flux de travail pour les couronnes et les bridges.

VITA VM9
Support de stratification en céramique pour les cas hautement esthétiques.

IPS e.max
Flux de travail en céramique esthétique pressée et superposée.

Valplast
Indications amovibles flexibles et alternatives acryliques.

Wieland
Flux de travail et planification de restauration axés sur la zircone.

Aïdite
Production numérique de céramique et systèmes adjacents au fraisage.

bredent
Barres, concepts de fixation et options de support amovibles.

Dentsply
Références reconnues de matériaux liés aux implants et aux prothèses.

Kuraray Noritake
Familiarité avec la céramique esthétique et les matériaux de restauration pour une planification en couches.

TCS
Voies amovibles en thermoplastique pour indications sélectives.

Shōfu
Connaissance des matériaux de finition et d'esthétique pour les équipes du laboratoire.

YAMACHICHI
Dents prothétiques et références prothétiques amovibles pour des flux de travail complets et partiels.

CEKA
Systèmes de fixation référencés pour valises amovibles de précision.
Une référence pratique pour les compositions de matériaux, les sources de fabrication et les détails d'enregistrement dans nos flux de travail de restauration.
| Porcelaine précieuse et non précieuse fusionnée au métal | |||
|---|---|---|---|
| ARGEDENT90 | Au89,5%;Pt5,8%;Pd1,6% | ARGEN (ÉTATS-UNIS) | CE2797 |
| ARGÉDENT74 | Au74,0%;Pt4,0%;Pd7,6% | ARGEN (ÉTATS-UNIS) | CE2797 |
| ARGENO62 | Au62%;Pd1% | ARGEN (ÉTATS-UNIS) | CE2797 |
| ARGENO20 | Au20%;Pd19,98% | ARGEN (ÉTATS-UNIS) | CE2797 |
| ARGENT EURO | Au40%;Pd39,4% | ARGEN (ÉTATS-UNIS) | CE2797 |
| Platine PLUS | Ru5,7 %;Pd20 % | ARGEN (ÉTATS-UNIS) | CE2797 |
| ARGÉLITE61+3 | Au3%;Pd61% | ARGEN (ÉTATS-UNIS) | CE2797 |
| Cadre partiel | |||
| Casting ARGEN | Co64 % ; Cr28 % | ARGEN (ÉTATS-UNIS) | CE0086 |
| Cadre clair | Cadre clair | USA. | CE0050 |
| Cadre Acrylique Biodent | Cadre Acrylique Biodent | USA. | CE0050 |
| Dentsply | VITALLIUM 2000 DENTSPLY | USA. | CE0086 |
| Dentsply | Polymères de base pour prothèses dentaires | USA. | CE0086 |
| Dentsply | Lucitone 199 | USA. | CE0086 |
| Couronne temporaire | YAMACHICHI | Japon | CE0120 |
| Dents en acrylique | YAMACHICHI | Japon | CE0120 |
| SHOFU | FORME ENDURA | Japon | CE0003 |
| SHOFU | CERAMAGE | Japon | CE0003 |
| Ivoclar Vivadent AG | Nexco | Suisse | CE0123 |
| Restaurations TOUT-Céramique | |||
| IPS e.max | e.max | Allemagne | CE0123 |
| WIELAND | Zircone | Allemagne | CE0123 |
| Sagemax | Zircone | USA | CE0086 |
| AIDITE | AIDITE 3D Pro | Chine | CE0197 |
| Poudre de céramique | |||
| Vita | Vita 3D et Vita VM | Allemagne | CE0124 |
| Ivoclar | e.max Céram | Ivoclar (Liechtenstein) | CE0123 |
| Kuraray Noritake | CERABIEN ZR | Japon | CE0215 |
| Pièces jointes | |||
| bredent | Barres | Allemagne | CE0483 |
| bredent | Bouton-pression Vario | Allemagne | CE0483 |
| Verrouillage | VKS LOGICIEL3 | Allemagne | CE0483 |
| CEKA | PRÉCI-VERTIX | Belgique | CE0470 |
| CEKA | PRECI-BAR | Belgique | CE0470 |
| Acrylique | |||
| Valplast | Valplast | USA | CE2460 |
| Base de prothèse | DENSITÉ | USA | CE0086 |
| TCS | TCS | USA | CE0050 |
| DENTAIRE | Retenue Hawley | Allemagne | CE0483 |
| ERKODEN | Aligneur transparent, dispositif de retenue transparent | Allemagne | CE0197 |
Étape suivante
Transformez les questions de compatibilité en soumissions plus propres
Si l’orientation réparatrice est claire, utilisez cette page comme vérification préalable à la soumission. Sinon, envoyez d’abord les scans, les photos et l’objectif du traitement et laissez le laboratoire vous aider à aligner le parcours du matériau.