Materiali Avanzati Risultati Prevedibili
Presso Global Dental Lab, ogni restauro inizia con materiali accuratamente selezionati e ad alte prestazioni.
Collaboriamo con produttori riconosciuti a livello globale per garantire che ogni caso offra resistenza, estetica e affidabilità a lungo termine.

ARGEN
Riferimenti di leghe e materiali restaurativi utilizzati nei flussi di lavoro di corone e ponti.

VITA VM9
Supporto per stratificazione ceramica per casi ad alta estetica.

IPS e.max
Flussi di lavoro per ceramiche estetiche pressate e stratificate.

Valplast
Indicazioni rimovibili flessibili e alternative in acrilico.

Wieland
Flussi di lavoro orientati alla zirconia e pianificazione restaurativa.

Aidite
Produzione ceramica digitale e sistemi adiacenti alla fresatura.

bredent
Barre, concetti di attacchi e opzioni di supporto rimovibili.

Dentsply
Riferimenti di materiali riconosciuti per impianti e protesi dentarie.

Kuraray Noritake
Familiarità con ceramiche estetiche e materiali restaurativi per la pianificazione stratificata.

TCS
Percorsi termoplastici rimovibili per indicazioni selettive.

Shofu
Familiarità con materiali di finitura ed estetici per i team di laboratorio.

YAMAHACHI
Riferimenti di denti per protesi e protesi rimovibili per flussi di lavoro completi e parziali.

CEKA
Sistemi di attacchi referenziati per casi rimovibili di precisione.
Un riferimento pratico per le composizioni dei materiali, le fonti di produzione e i dettagli di registrazione attraverso i nostri flussi di lavoro restaurativi.
| Porcellana preziosa e non preziosa fusa al metallo | |||
|---|---|---|---|
| ARGEDENT90 | Au89.5%;Pt5.8%;Pd1.6% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| ARGEDENT74 | Au74.0%;Pt4.0%;Pd7.6% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| ARGENO62 | Au62%;Pd1% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| ARGENO20 | Au20%;Pd19.98% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| ARGEDENT EURO | Au40%;Pd39.4% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| Platinum PLUS | Ru5.7%;Pd20% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| ARGELITE61+3 | Au3%;Pd61% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| Scheletrato Parziale | |||
| ARGEN Casting | Co64%;Cr28% | ARGEN (USA) | CE0086 |
| Clear Framework | Clear Framework | Stati Uniti | CE0050 |
| Biodent Acrylic Framework | Biodent Acrylic Framework | Stati Uniti | CE0050 |
| Dentsply | VITALLIUM 2000 DENTSPLY | Stati Uniti | CE0086 |
| Dentsply | Denture Base Polymers | Stati Uniti | CE0086 |
| Dentsply | Lucitone 199 | Stati Uniti | CE0086 |
| Corona Provvisoria | YAMAHACHI | Giappone | CE0120 |
| Denti in Acrilico | YAMAHACHI | Giappone | CE0120 |
| SHOFU | ENDURA FORM | Giappone | CE0003 |
| SHOFU | CERAMAGE | Giappone | CE0003 |
| Ivoclar Vivadent AG | Nexco | Svizzera | CE0123 |
| Restauri Interamente in Ceramica | |||
| IPS e.max | e.max | Germania | CE0123 |
| WIELAND | Zirconia | Germania | CE0123 |
| Sagemax | Zirconia | USA | CE0086 |
| AIDITE | AIDITE 3D Pro | Cina | CE0197 |
| Polvere Ceramica | |||
| Vita | Vita 3D & Vita VM | Germania | CE0124 |
| Ivoclar | e.max Ceram | Ivoclar (Liechtenstein) | CE0123 |
| Kuraray Noritake | CERABIEN ZR | Giappone | CE0215 |
| Attacchi | |||
| bredent | Barre | Germania | CE0483 |
| bredent | Vario-stud-snap | Germania | CE0483 |
| Blocco | VKS SOFT3 | Germania | CE0483 |
| CEKA | PRECI-VERTIX | Belgio | CE0470 |
| CEKA | PRECI-BAR | Belgio | CE0470 |
| Acrilico | |||
| Valplast | Valplast | USA | CE2460 |
| Base per Protesi | DENSPLY | USA | CE0086 |
| TCS | TCS | USA | CE0050 |
| DENTAURUM | Contenitore Hawley | Germania | CE0483 |
| ERKODENT | Allineatore trasparente, Contenitore trasparente | Germania | CE0197 |
Passo Successivo
Trasforma le domande sulla compatibilità in invii più chiari
Se la direzione del restauro è chiara, usa questa pagina come controllo preliminare all'invio. In caso contrario, invia prima le scansioni, le foto e l'obiettivo del trattamento e lascia che il laboratorio ti aiuti a definire il percorso del materiale.