Materiais Avançados Resultados Previsíveis
Na Global Dental Lab, cada restauração começa com materiais de alto desempenho cuidadosamente selecionados.
Fazemos parceria com fabricantes reconhecidos globalmente para garantir que cada caso ofereça resistência, estética e confiabilidade a longo prazo.

ARGEN
Referências de ligas e materiais restauradores utilizados em fluxos de trabalho de coroas e pontes.

VITA VM9
Suporte de estratificação cerâmica para casos de alta estética.

IPS e.max
Fluxos de trabalho de cerâmica estética prensada e estratificada.

Valplast
Indicações removíveis flexíveis e alternativas de acrílico.

Wieland
Fluxos de trabalho orientados para zircônia e planejamento restaurador.

Aidite
Produção cerâmica digital e sistemas adjacentes à fresagem.

bredent
Barras, conceitos de anexos e opções de suporte removível.

Dentsply
Referências de materiais reconhecidos relacionados a implantes e próteses.

Kuraray Noritake
Familiaridade com cerâmica estética e materiais restauradores para planejamento estratificado.

TCS
Vias removíveis termoplásticas para indicações seletivas.

Shofu
Familiaridade com materiais de acabamento e estéticos para equipes de laboratório.

YAMAHACHI
Referências de dentes de prótese e próteses removíveis para fluxos de trabalho totais e parciais.

CEKA
Sistemas de anexos referenciados para casos removíveis de precisão.
Uma referência prática para composições de materiais, fontes de fabricação e detalhes de registro em nossos fluxos de trabalho restauradores.
| Preciosas & Não Preciosas Porcelana fundida ao metal | |||
|---|---|---|---|
| ARGEDENT90 | Au89.5%;Pt5.8%;Pd1.6% | ARGEN (EUA) | CE2797 |
| ARGEDENT74 | Au74.0%;Pt4.0%;Pd7.6% | ARGEN (EUA) | CE2797 |
| ARGENO62 | Au62%;Pd1% | ARGEN (EUA) | CE2797 |
| ARGENO20 | Au20%;Pd19.98% | ARGEN (EUA) | CE2797 |
| ARGEDENT EURO | Au40%;Pd39.4% | ARGEN (EUA) | CE2797 |
| Platinum PLUS | Ru5.7%;Pd20% | ARGEN (EUA) | CE2797 |
| ARGELITE61+3 | Au3%;Pd61% | ARGEN (EUA) | CE2797 |
| Estrutura Parcial | |||
| ARGEN Casting | Co64%;Cr28% | ARGEN (EUA) | CE0086 |
| Estrutura Transparente | Estrutura Transparente | E.U.A. | CE0050 |
| Estrutura Acrílica Biodent | Estrutura Acrílica Biodent | E.U.A. | CE0050 |
| Dentsply | VITALLIUM 2000 DENTSPLY | E.U.A. | CE0086 |
| Dentsply | Polímeros para Base de Prótese | E.U.A. | CE0086 |
| Dentsply | Lucitone 199 | E.U.A. | CE0086 |
| Coroa Temporária | YAMAHACHI | Japão | CE0120 |
| Dentes de Acrílico | YAMAHACHI | Japão | CE0120 |
| SHOFU | ENDURA FORM | Japão | CE0003 |
| SHOFU | CERAMAGE | Japão | CE0003 |
| Ivoclar Vivadent AG | Nexco | Suíça | CE0123 |
| Restaurações Totalmente Cerâmicas | |||
| IPS e.max | e.max | Alemanha | CE0123 |
| WIELAND | Zircônia | Alemanha | CE0123 |
| Sagemax | Zircônia | EUA | CE0086 |
| AIDITE | AIDITE 3D Pro | China | CE0197 |
| Pó Cerâmico | |||
| Vita | Vita 3D & Vita VM | Alemanha | CE0124 |
| Ivoclar | e.max Ceram | Ivoclar (Liechtenstein) | CE0123 |
| Kuraray Noritake | CERABIEN ZR | Japão | CE0215 |
| Anexos | |||
| bredent | Barras | Alemanha | CE0483 |
| bredent | Vario-stud-snap | Alemanha | CE0483 |
| Trava | VKS SOFT3 | Alemanha | CE0483 |
| CEKA | PRECI-VERTIX | Bélgica | CE0470 |
| CEKA | PRECI-BAR | Bélgica | CE0470 |
| Acrílico | |||
| Valplast | Valplast | EUA | CE2460 |
| Base de Prótese | DENSPLY | EUA | CE0086 |
| TCS | TCS | EUA | CE0050 |
| DENTAURUM | Retentor Hawley | Alemanha | CE0483 |
| ERKODENT | Alinhador transparente, Retentor transparente | Alemanha | CE0197 |
Próximo Passo
Transforme Perguntas de Compatibilidade em Submissões Mais Claras
Se a direção restauradora for clara, use esta página como uma verificação pré-submissão. Caso contrário, envie primeiro os exames, fotos e o objetivo do tratamento e deixe o laboratório ajudar a alinhar a rota do material.