Materiales Avanzados Resultados Predecibles
En Global Dental Lab, cada restauración comienza con materiales de alto rendimiento cuidadosamente seleccionados.
Nos asociamos con fabricantes reconocidos a nivel mundial para asegurar que cada caso ofrezca resistencia, estética y fiabilidad a largo plazo.

ARGEN
Referencias de aleaciones y materiales restauradores utilizados en flujos de trabajo de coronas y puentes.

VITA VM9
Soporte de estratificación cerámica para casos de alta estética.

IPS e.max
Flujos de trabajo de cerámica estética prensada y estratificada.

Valplast
Indicaciones removibles flexibles y alternativas acrílicas.

Wieland
Flujos de trabajo orientados a la zirconia y planificación restauradora.

Aidite
Producción cerámica digital y sistemas adyacentes al fresado.

bredent
Barras, conceptos de aditamentos y opciones de soporte removible.

Dentsply
Referencias reconocidas de materiales relacionados con implantes y prótesis dentales.

Kuraray Noritake
Familiaridad con cerámica estética y materiales restauradores para la planificación estratificada.

TCS
Vías removibles termoplásticas para indicaciones selectivas.

Shofu
Familiaridad con materiales de acabado y estéticos para equipos de laboratorio.

YAMAHACHI
Referencias de dientes de prótesis y prótesis removibles para flujos de trabajo completos y parciales.

CEKA
Sistemas de aditamentos referenciados para casos removibles de precisión.
Una referencia práctica para composiciones de materiales, fuentes de fabricación y detalles de registro en nuestros flujos de trabajo restauradores.
| Preciosos & No Preciosos Porcelana fusionada a metal | |||
|---|---|---|---|
| ARGEDENT90 | Au89.5%;Pt5.8%;Pd1.6% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| ARGEDENT74 | Au74.0%;Pt4.0%;Pd7.6% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| ARGENO62 | Au62%;Pd1% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| ARGENO20 | Au20%;Pd19.98% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| ARGEDENT EURO | Au40%;Pd39.4% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| Platinum PLUS | Ru5.7%;Pd20% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| ARGELITE61+3 | Au3%;Pd61% | ARGEN (USA) | CE2797 |
| Estructura Parcial | |||
| ARGEN Casting | Co64%;Cr28% | ARGEN (USA) | CE0086 |
| Estructura Transparente | Estructura Transparente | U.S.A. | CE0050 |
| Biodent Acrylic Framework | Biodent Acrylic Framework | U.S.A. | CE0050 |
| Dentsply | VITALLIUM 2000 DENTSPLY | U.S.A. | CE0086 |
| Dentsply | Polímeros para Base de Prótesis | U.S.A. | CE0086 |
| Dentsply | Lucitone 199 | U.S.A. | CE0086 |
| Corona Temporal | YAMAHACHI | Japan | CE0120 |
| Dientes Acrílicos | YAMAHACHI | Japan | CE0120 |
| SHOFU | ENDURA FORM | Japan | CE0003 |
| SHOFU | CERAMAGE | Japan | CE0003 |
| Ivoclar Vivadent AG | Nexco | Switzerland | CE0123 |
| Restauraciones Totalmente Cerámicas | |||
| IPS e.max | e.max | Germany | CE0123 |
| WIELAND | Zirconia | Germany | CE0123 |
| Sagemax | Zirconia | USA | CE0086 |
| AIDITE | AIDITE 3D Pro | China | CE0197 |
| Polvo Cerámico | |||
| Vita | Vita 3D & Vita VM | Germany | CE0124 |
| Ivoclar | e.max Ceram | Ivoclar (Liechtenstein) | CE0123 |
| Kuraray Noritake | CERABIEN ZR | Japan | CE0215 |
| Aditamentos | |||
| bredent | Barras | Germany | CE0483 |
| bredent | Vario-stud-snap | Germany | CE0483 |
| Cierre | VKS SOFT3 | Germany | CE0483 |
| CEKA | PRECI-VERTIX | Belgium | CE0470 |
| CEKA | PRECI-BAR | Belgium | CE0470 |
| Acrílico | |||
| Valplast | Valplast | USA | CE2460 |
| Base de Prótesis | DENSPLY | USA | CE0086 |
| TCS | TCS | USA | CE0050 |
| DENTAURUM | Retenedor Hawley | Germany | CE0483 |
| ERKODENT | Alineador transparente, Retenedor transparente | Germany | CE0197 |
Siguiente Paso
Convierta las preguntas de compatibilidad en envíos más claros
Si la dirección restauradora es clara, utilice esta página como una verificación previa al envío. Si no, envíe primero los escaneos, fotos y el objetivo del tratamiento y deje que el laboratorio ayude a alinear la ruta del material.